NK8140橡胶平板硫化机
一、用途及特点
平板硫化机是一种新型的液压平板硫化机,与老型号的压力成型机相比,能明显提高压制件的质量,而且能大大提高劳动生产力。
此机型适用于各种橡胶产品的硫化,是塑料,橡胶发炮,胶木制品,和各种热固材料成型,加工的必备设备。该机型具有以下特点:
1. 该机型是机,电,液技术的组合,具有半自动性能。
2. 主机采用柱式和框板式两种结构,主体明快、整洁、刚性好,液压缸上横梁,活动平台,采用球墨铸铁,主机性能稳定,耐用
3. 液压部分采用两种方式,一种是单泵驱动,结构简单,方便,性能可靠,一般用在小吨位设备上,一种是双泵组合,速度快,压力大,一般用在大吨位设备上,液压原理图附后。
4. 电器部分采用国内名牌产品,质量可靠,温度控制更精确。加热连接部分采用耐高温线连接,可靠性好。
5. 电加热系统采用管状电阻加热器,加装在热板内,以供热板加热(无锅炉的客户)。用电省,不结胶,热板温度均匀,绝缘性能好,是理想的加热方式。
6. 整机选料精良,加工范围广,各项指标均能达到GB/T25155的标准要求,具有良好的价格性能比。
二、主要技术参数
350×350×2 300×300×2 | 400×400×2 500×500×2 | 450×450×2 600×600×2 | 750×850×2 |
液压平板硫化机 | 液压平板硫化机 | 液压平板硫化机 | 液压平板硫化机 |
名 称 | 技术参数 | 名 称 | 技术参数 | 名 称 | 技术参数 | 名 称 | 技术参数 |
最大锁模力 | 0.25MN | 最大锁模力 | 0.5MN | 最大锁模力 | 1.0MN | 最大锁模力 | 1.6MN |
液压系统压力 | 14.0MPa | 液压系统压力 | 16.0MPa | 液压系统压力 | 16MPa 14MPa | 液压系统压力 | 16.0MPa |
柱塞行程 | 250mm | 柱塞行程 | 250mm | 柱塞行程 | 300mm | 柱塞行程 | 客户订 |
柱塞上升速度 | 12mm/s | 柱塞上升速度 | 14mm/s | 柱塞上升速度 | 12mm/s | 柱塞上升速度 | 12mm/s |
柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s |
热板尺寸 | 300*300mm/mm 350*350mm/mm | 热板尺寸 | 500*500mm/mm 400*400mm/mm | 热板尺寸 | 450*450mm/mm 600*600mm/mm | 热板尺寸 | 750*850mm/mm |
热板数量 | 3 | 热板数量 | 3 | 热板数量 | 3 | 热板数量 | 2 |
热板间距 | 125mm | 热板间距 | 125mm | 热板间距 | 130mm | 热板间距 | 客户订 |
单加热板功率 | 2.4KW | 单加热板功率 | 3KW | 单加热板功率 | 3.6KW | 单加热板功率 | 7KW |
总加热板功率 | 6.3kw | 总加热板功率 | 9kw | 总加热板功率 | 10.8kw | 总加热板功率 | 14KW |
最高工作温度 | 汽170 ℃ 电260℃ | 最高工作温度 | 汽170 ℃ 电260℃ | 最高工作温度 | 汽170℃ 电260℃ | 最高工作温度 | 汽170℃ 电260℃ |
46#抗磨液压油 | 约20L | 46#抗磨液压油 | 约40L | 46#抗磨液压油 | 约100L | 46#抗磨液压油 | 约140L |
电动机功率 | 1.5或2.2KW | 电动机功率 | 2.2KW | 电动机功率 | 2.2或3KW | 电动机功率 | 3KW |
外型尺寸(长×宽×高)1450*400*1350 | 外型尺寸(长×宽×高)1600*400*1440 | 外型尺寸(长×宽×高)1880*700*1660 | 外型尺寸(长×宽×高)2100*1000*1900 |
三、结构和原理
液压平板硫化机,整机分为:主机,液压系统,电器控制系统三大部分组成。
1、主机部分
主机液压缸为球墨铸铁制作,整机结构紧凑,牢固可靠,制造精度高,密封性能好,无漏油现象,工作性能平稳,保压性能好,生产效率高,使用操作安全,方便,灵敏。同时,生产蒸汽和导热油的硫化机。
2、液压系统:
由电动机,齿轮泵或组合泵,单向阀,溢流阀,组合压力控制阀,滤油器,液位计等组成合理的液压回路,具有省功率,低噪声,流量稳定,保压性能好。
油箱内加注46#或32#抗磨液压油(约40L左右)或至液位计中位,手控阀抬起,按钮启动,液压系统自动驱动柱塞完成上升,保压,补压等。